Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 3 | FENERBAHÇE | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4 | TRABZONSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5 | BEŞİKTAŞ | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 6 | ARCA ÇORUM FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 7 | KASIMPAŞA | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 9 | ALANYASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 10 | BAŞAKŞEHİR | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 11 | ERZURUMSPOR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 |
| 12 | RİZESPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | GÖZTEPE | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 14 | GAZİANTEP | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15 | GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 16 | KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17 | SAMSUNSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 18 | EYÜPSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
AMED SPORTİF FAALİYETLER
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
FENERBAHÇE
Avrupa Ligi
TRABZONSPOR
Avrupa Konferans Ligi
KONYASPOR
Küme Düşme
SAMSUNSPOR
Küme Düşme
EYÜPSPOR
Küme Düşme
BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA
KOCAELİSPOR
ALANYASPOR
BAŞAKŞEHİR
RİZESPOR
GÖZTEPE
GAZİANTEP
GENÇLERBİRLİĞİ