Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | 38 | 55 |
| 2 | FENERBAHÇE | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | 31 | 53 |
| 3 | TRABZONSPOR | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 29 | 15 | 43 |
| 5 | GÖZTEPE | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 16 | 11 | 41 |
| 6 | BAŞAKŞEHİR | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 39 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 30 |
| 9 | GAZİANTEP | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 10 | ALANYASPOR | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 11 | RİZESPOR | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 12 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 23 |
| 13 | KONYASPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 23 |
| 14 | ANTALYASPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 23 |
| 15 | EYÜPSPOR | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | -16 | 21 |
| 16 | KASIMPAŞA | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | -25 | 19 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 45 | -24 | 13 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
FENERBAHÇE
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
TRABZONSPOR
Avrupa Ligi
BEŞİKTAŞ
Avrupa Konferans Ligi
KASIMPAŞA
Küme Düşme
KAYSERİSPOR
Küme Düşme
FATİH KARAGÜMRÜK
Küme Düşme
GÖZTEPE
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR
KOCAELİSPOR
GAZİANTEP
ALANYASPOR
RİZESPOR
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
KONYASPOR
ANTALYASPOR
EYÜPSPOR