Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 |
| 2 | FENERBAHÇE | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 14 | 25 | 39 |
| 3 | TRABZONSPOR | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 | 35 |
| 4 | GÖZTEPE | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 12 | 32 |
| 5 | BEŞİKTAŞ | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 |
| 6 | SAMSUNSPOR | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 25 |
| 7 | BAŞAKŞEHİR | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 | 23 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 23 |
| 9 | GAZİANTEP | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 10 | ALANYASPOR | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 |
| 11 | GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 12 | RİZESPOR | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 13 | KONYASPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 14 | KASIMPAŞA | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 15 | ANTALYASPOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 15 |
| 16 | KAYSERİSPOR | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | -17 | 15 |
| 17 | EYÜPSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 | 13 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
FENERBAHÇE
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
TRABZONSPOR
Avrupa Ligi
GÖZTEPE
Avrupa Konferans Ligi
KAYSERİSPOR
Küme Düşme
EYÜPSPOR
Küme Düşme
FATİH KARAGÜMRÜK
Küme Düşme
BEŞİKTAŞ
SAMSUNSPOR
BAŞAKŞEHİR
KOCAELİSPOR
GAZİANTEP
ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
RİZESPOR
KONYASPOR
KASIMPAŞA
ANTALYASPOR